Утилита PnF chartist

Купить приложение PnF chartist в магазине систем алготрейдинга

Скрипт для построения графиков крестики-нолики.

Основные возможности:

  • выбор источника котировок: котировки, поставляемые брокером через терминал МТ5; котировки, поставляемые брокером через терминал МТ4; котировки в файлах *.csv, поставляемые сайтом Yahoo finance;
  • выбор цены либо логарифма цены в качестве источника для построения графика;
  • выбор диапазона размеров бокса;
  • выбор диапазона разворотов (в боксах);
  • для котировок, поставляемых брокером через терминал МТ5 – выбор таймфрейма для построения графика.

Максимальное количество бар, обрабатываемых скриптом – 100 000.

Максимальное число колонок Х-О на графике – 100.

Таким образом, примите к сведению рекомендации по выбору таймфрейма в зависимости от размера бокса:

  • График с размером бокса 1, 2, 3, 4 и реверсом в 3 бокса можно успешно построить на таймфрейме 1 минута.
  • График с размером бокса 5 и реверсом в 3 бокса можно успешно построить на таймфрейме 2 минуты.
  • График с размером бокса 10 и реверсом в 3 бокса можно успешно построить на таймфрейме 5 минут.
  • График с размером бокса 20 и реверсом в 3 бокса можно успешно построить на таймфрейме 15 минут.
  • График с размером бокса 50, 100, 200, 500 и реверсом в 3 бокса можно успешно построить на таймфрейме я час.

Помните, повышенная волатильность по инструменту требует меньшего числа бар для построения.

Необходимая структура каталогов терминала приведена на скриншоте 1.

Скриншоты 2-5 показывают процесс получения котировок с сайта Yahoo finance. По умолчанию скачиваемый файл будет называться table.csv. Не забудьте его переименовать в удобное для вас имя.

Скрипт строит графики для всех выбранных в окне обзора рынка инструментов либо для всех файлов импортируемых котировок, находящихся в каталогах Import\MT4 или Import\Yahoo.

В нижней части графика непосредственно под графиком для каждой колонки приведен логарифм объёма, т.е. (см. пример ниже) для первой колонки стоит 8.1 – объёмы продаж составили 10^8.1=125 млн.акций. При отсутствии в котировках сведений о реальных (не тиковых) объёмах торговли будет стоять 0.0.

Ниже сведений об объёмах – дата/время достижения экстремума в колонке (для Х – максимума, для О – минимума).

Типичный график:

Copyright (c) 2012-2014 Roman Rich
XOM, Box-100, Reverse-3


  102.3293 | .......................................................................................... | 102.3293
  100.0000 | ........................................................................................X. | 100.0000
   97.7237 | ..........................\.............................................................XO | 97.7237
   95.4993 | ..........................X\............................................................XO | 95.4993
   93.3254 | ..............X...X.X.....XO\.....................................................X...X.XO | 93.3254
   91.2011 | ..............XO..XOXO....XO.\....................................................XOX.XOXO | 91.2011
   89.1251 | ..............XO..XOXO..X.XO..\...................................................XOXOXOX. | 89.1251
   87.0964 | ..............XOX.XOXOX.XOXO...\......................................X.X.......X.XOXOXOX/ | 87.0964
   85.1138 | ..............XOXOXO.OXOXOXO....\...............\.....................XOXOX.....XOXO.O.O/. | 85.1138
   83.1764 | ..............XOXOX..OXOXO.O.....\..............X\\...................XOXOXO....XOX..../.. | 83.1764
   81.2831 | ..............XO.OX..OXO...OX.X...\.............XOX\\.................XOXOXO..X.XOX.../... | 81.2831
   79.4328 | ..............X..O...OX....OXOXOX..\......\.\.X.XOXOX\................XO.OXO..XOXOX../.... | 79.4328
   77.6247 | ..........X...X......O.....OXOXOXO..\...X.X\X\XOXOXOXO\.......\.......X..O.O..XOXO../..... | 77.6247
   75.8578 | ..........XOX.X............OXOXOXO...\..XOXOXOXOXOXOXO.\..\...X\......X....O..XOX../...... | 75.8578
   74.1310 | ..........XOXOX.........../OXO.O.OX.X.\.XOXOXOXO.O/O/O..\.X\..XO\.....X....OX.XO../....... | 74.1310
   72.4436 | ..........XOXOX........../.O.....OXOXO.\XO.OXOX.//./.O...\XOX.XO.\....X....OXOX../........ | 72.4436
   70.7946 | ........X.XO.OX........./........OXOXOX.X..OXOX/.....OX.X.XOXOXO..\...X....OXOX./......... | 70.7946
   69.1831 | ........XOX..O........./.........OXOXOXOX./OXO/......OXOXOXOXOXOX..\..X....OXO./.......... | 69.1831
   67.6083 | ........XOX.........../..........OXOXOXOX/.O//.......OXOXOXOXO/OXO..\.X....O../........... | 67.6083
   66.0693 | ........XOX........../...........OXOXOXO/../.........OXOXO/OX/.OXO...\X....../............ | 66.0693
   64.5654 | X.....X.XO........../............OXOXO./.............OXO./.O/..O.OX...X...../............. | 64.5654
   63.0957 | XO..X.XOX........../.............OXOX./..............O...../.....OXOX.X..../.............. | 63.0957
   61.6595 | XO..XOXOX........./..............OXOX/...........................OXOXOX.../............... | 61.6595
   60.2560 | XOX.XOXOX......../...............OXO/............................OXOXOX../................ | 60.2560
   58.8844 | XOXOXO.OX......./................OX/.............................O.O.OX./................. | 58.8844
   57.5440 | XOXOX..O......./.................O/..................................OX/.................. | 57.5440
   56.2341 | XOXO........../................../...................................O/................... | 56.2341
   54.9541 | XO.........../......................................................./.................... | 54.9541
   53.7032 | ............/............................................................................. | 53.7032

             887777778787778877877877778887777888878787787787887878877778777877787887777877877787777777
             ..........................................................................................
             124284793818395267187375751508688411071717727928228065186391848448805268596476170915024495

             222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
             000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
             000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111
             555566666667777777777888888888888888888888888888889999999999999000000011111111112222333334
             ..........................................................................................
             011100000010000000011000000000111111111111111111110000000000001000000000000000110011000110
             901212468921237888912112235999000000000000111112221113345567781145556723467889011601145022
             ..........................................................................................
             122231212101002001212230202112000111222223011220120120220111212220021021222012221001212020
             905700034240553686121306571699367046024790434045622565328413773906758136631952759196471963

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.